# 9.1 WellthVerseの主要収益源

| 収益項目                                                                                                                        | 内容                                                                             | 種別               |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------ | ---------------- |
| ① IoTデバイス売上                                                                                                                 | Re・De Ringなど、健康データ取得に対応したピクセラ社製IoT製品の販売による直接収益。                                | Web2             |
| ② NFT一次販売                                                                                                                   | Wellness成長促進NFT や データNFT をWellthVerse Marketplaceで販売することによる収益。                 | Web3             |
| ③ NFT二次流通手数料                                                                                                                | ユーザー間でのNFT取引に伴い、取引手数料（クリエイターフィー）をプラットフォーム側が受領。                                 | Web3             |
| ④ アプリ内課金                                                                                                                    | <p>WellthVerseアプリ内において、ユーザー体験の質や継続性を高めるための各種デジタルサービスを提供する。                     |                  |
| <br></p><p>例(※企画が精緻になり次第確定を想定)：Welmeeの成長状態や履歴をより詳細に可視化するプレミアム表示機能、行動ログの分析・振り返り機能、期間限定イベントへの参加機能など、体験価値を拡張する機能に対して課金を行う。</p> | Web2                                                                           |                  |
| ⑤Portal各種機能手数料                                                                                                              | <p>WellthVerse Portalにおいて、Welmeeの成長結果を表現したNFTの管理・表示・活用に関わる各種機能に対して、利用手数料を徴収する。 |                  |
| <br></p><p>例(※企画が精緻になり次第確定を想定)：NFTの発行（Mint）、Marketplaceへの出品、取引成立時の手数料、表示・装飾オプションの適用、履歴管理・証明機能など、NFTを活用する際の機能利用が対象。</p>      | Web3                                                                           |                  |
| ⑥ データ代理販売収益                                                                                                                 | ユーザー許諾のもとで取得した健康データを、研究機関や企業に提供・統計加工することで発生する収益。                               | Web2.5（DePIN的要素） |

\
※上記収益項目のうち、特にWeb3関連機能におけるトークンの活用については、国内関連法令・IEO取引所のガイドラインに従い、ユーザー保護と健全な経済循環の観点から適切な運用方針を随時開示・調整してまいります。
